「単勝人気別・オッズ別データを公開 | オッズ分析「蘆口真史」オフィシャルサイト」が興味深く、大井でも同様のデータが公開されていないか調べてみたのですが、見つからなかったので自分で計算してみました。対象は2013年1月21日から12月31日までの全1157レース。計算間違いがないともいえないので、参考程度にご覧ください。
- 表の見方
- 緑色は、的中率5%以上、かつ、回収率80以上
単勝人気別
単勝人気 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
1 | 34.9% | 52.4% | 62.8% | 74 | 80 |
2 | 18.6% | 36.0% | 50.0% | 73 | 78 |
3 | 13.0% | 28.4% | 40.2% | 75 | 75 |
4 | 9.8% | 21.0% | 32.9% | 77 | 73 |
5 | 7.8% | 17.3% | 29.0% | 87 | 79 |
6 | 4.1% | 11.3% | 19.3% | 58 | 66 |
7 | 3.7% | 10.6% | 18.5% | 67 | 79 |
8 | 2.9% | 7.6% | 13.7% | 85 | 77 |
9 | 2.0% | 6.8% | 12.6% | 66 | 87 |
10 | 1.3% | 3.3% | 8.2% | 61 | 68 |
11 | 1.2% | 2.4% | 5.0% | 66 | 59 |
12 | 0.6% | 1.9% | 4.5% | 42 | 60 |
13 | 0.1% | 1.1% | 2.5% | 6 | 46 |
14 | 0.8% | 2.1% | 4.0% | 108 | 84 |
15 | 1.2% | 1.9% | 1.9% | 155 | 40 |
16 | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 44 | 16 |
単勝オッズ別
単勝オッズ | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
1.0〜1.4 | 64.3% | 80.9% | 87.0% | 82 | 94 |
1.5〜1.9 | 43.6% | 65.4% | 75.2% | 73 | 86 |
2.0〜2.9 | 31.1% | 47.2% | 59.3% | 77 | 78 |
3.0〜3.9 | 21.9% | 40.9% | 53.0% | 74 | 80 |
4.0〜4.9 | 17.9% | 32.7% | 45.2% | 79 | 74 |
5.0〜6.9 | 12.6% | 27.3% | 41.0% | 74 | 78 |
7.0〜9.9 | 10.3% | 21.7% | 32.8% | 84 | 74 |
10.0〜14.9 | 6.0% | 15.5% | 25.6% | 72 | 75 |
15.0〜19.9 | 4.0% | 9.9% | 19.9% | 68 | 73 |
20.0〜29.9 | 2.6% | 9.9% | 16.7% | 64 | 82 |
30.0〜49.9 | 2.1% | 5.1% | 11.0% | 82 | 77 |
50.0〜99.9 | 0.8% | 2.6% | 6.0% | 47 | 70 |
100.0〜 | 0.4% | 1.3% | 2.1% | 61 | 43 |
- 関連記事
- 馬単編
- 馬複編
- ワイド編